
Banco Caixa
Tarifa de avaliação: R$ 750,00 e na assinatura 1,5% valor financiado (taxa a vista)9 produtos
| Produto | Taxa de Juros | Prazo (meses) | LTV | Valor de Fin. Mínimo | Condições Especiais / Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição residencial MCMV Faixa 3 | 7,66% a.a. + TR | 420 | 80% | R$ 50.000,00 | - |
| Aquisição residencial MCMV Faixa 4 | 10,00% a.a. + TR | 420 | 80% | R$ 100.000,00 | - |
| Aquisição residencial SBPE | 10,65% a.a. + TR | 420 | 80% | R$ 100.000,00 | Pacote de Produtos de acordo com o perfil do cliente |
| Aquisição Comercial - Balcão | 12,73% a.a. + TR | 240 | 70% | R$ 100.000,00 | - |
| Aquisição Comercial - Bonificada | 11,52% a.a. + TR | 240 | 70% | R$ 100.000,00 | Pacote de Produtos de acordo com o perfil do cliente |
| Aquisição de Terreno - Bonificada | 11,52% a.a. + TR | 240 | 80% | R$ 100.000,00 | Pacote de Produtos de acordo com o perfil do cliente |
| Aquisição de Terreno - Balcão | 12,73% a.a. + TR | 240 | 80% | R$ 100.000,00 | - |
| Aquisição de Construção - Bonificada | 11,20% a.a. + TR | 420 | 80% | R$ 100.000,00 | Pacote de Produtos de acordo com o perfil do cliente |
| Aquisição de Construção - Balcão | 11,38% a.a. + TR | 420 | 80% | R$ 100.000,00 | - |




