
Banco Bradesco
Tarifa de avaliação: R$ 675,63 a R$ 2.114,0310 produtos
| Produto | Taxa de Juros | Prazo (meses) | LTV | Valor de Fin. Mínimo | Condições Especiais / Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição residencial PF - Principal | 11,99% a.a. + TR | 121 a 420 | 80% | R$ 300,00 (parcela) | Renda de 25 mil |
| Aquisição residencial PF - Prime | 12,30% a.a. + TR | 121 a 420 | 80% | R$ 300,00 (parcela) | Renda acima de 15 mil |
| Aquisição residencial PF - Exclusive | 12,30% a.a. + TR | 121 a 420 | 80% | R$ 300,00 (parcela) | Renda de R$ 15 mil |
| Aquisição residencial PF - Classic | 12,30% a.a. + TR | 121 a 420 | 80% | R$ 300,00 (parcela) | Conta não gerenciada |
| Aquisição residencial Funcionário | 11,70% a.a. + TR | 121 a 420 | 80% | R$ 300,00 (parcela) | Funcionário Bradesco |
| Aquisição Residencial - Poupança + | 7,82% a.a. + remuneração da poupança | 240 a 420 | 80% | R$ 300,00 (parcela) | - |
| Comercial - PF e PJ | 13,99% a.a. + TR | 120 a 240 | 70% | R$ 500,00 (fin.) | - |
| Terreno - PF e PJ | 13,99% a.a. + TR | 120 a 240 | 70% | R$ 750.000 (fin.) | - |
| Aquisição residencial PJ | 13,99% a.a. + TR | 121 a 240 | 70% | R$ 300,00 (parcela) | - |
| Credimóvel (CGI) | a partir de 1,39% a.m. + TR | 12 a 240 | 60% | R$ 300,00 (parcela) | Não financia ITBI + Cartório |



